| 熱水器類型 | 一體式|橫式壁掛型 | 一體式|直式壁掛型 | 一體式|直式落地型 | 分離式 |
|---|---|---|---|---|
| 公升數 | 80L | 80L/100L/150L | 200L/250L/330L | 3200L/256L/300L/500L |
| 安裝方式 | 橫式壁掛 | 直立壁掛OR落地(需腳架) | 落地 | 儲水箱落地 |
| 壓縮機類型 | 定頻 | 定頻 | 定頻/變頻 | 定頻/變頻 |
| 製熱量 | 610W | 1120W-1300W | 2325W-8000W | 2325W-8000W |
| 溫升10°C時間 | 91分鐘 | 95-40分鐘 | 95-40分鐘 | 50-35分鐘 |
| 電熱管功率 | 3000W | 1200W | 1500W | 2000W |
| 產品保固 | 全機2年 | 全機2年 | 全機2年 內桶5年 | 全機2年 內桶5年 |
| 安裝環境 | 室內 | 室內 | 室內/戶外 | 戶外 |
| 住宅型態 | 公寓/大廈 | 公寓/大廈 | 公寓/大廈/透天 | 公寓/大廈/透天 |
| 適合使用人數 | 1-2人 | 2-3人 | 4-6人 | 4-8人 |
| 其它附加特點 | 體積小 | 體積小/APP遠端控制 | 超變頻技術/APP遠端控制 | 多種製熱模式 |
| 熱水器類型 | 一體式橫式壁掛型 | 一體式直式壁掛型 |
|---|---|---|
| 公升數 | 80L | 80L/100L/150L |
| 安裝方式 | 橫式壁掛 | 直立壁掛OR落地(需腳架) |
| 壓縮機類型 | 定頻 | 定頻 |
| 製熱量 | 610W | 1120W-1300W |
| 溫升10°C時間 | 91分鐘 | 95-40分鐘 |
| 電熱管功率 | 3000W | 1200W |
| 產品保固 | 全機2年 內桶5年 | 全機2年 內桶5年 |
| 安裝環境 | 室內 | 室內 |
| 住宅型態 | 公寓/大廈 | 公寓/大廈/透天 |
| 適合使用人數 | 1-2人 | 2-3人 |
| 其它附加特點 | 體積小 | 體積小/APP遠端控制 |
| 熱水器類型 | 一體式直式落地型 | 分離式 |
|---|---|---|
| 公升數 | 200L/250L/330L | 3200L/256L/300L/500L |
| 安裝方式 | 落地 | 儲水箱落地 |
| 壓縮機類型 | 定頻/變頻 | 定頻/變頻 |
| 製熱量 | 2325W-8000W | 2325W-8000W |
| 溫升10°C時間 | 95-40分鐘 | 50-35分鐘 |
| 電熱管功率 | 1500W | 2000W |
| 產品保固 | 全機2年 內桶5年 | 全機2年 內桶5年 |
| 安裝環境 | 室內/戶外 | 戶外 |
| 住宅型態 | 公寓/大廈/透天 | 公寓/大廈/透天 |
| 適合使用人數 | 1-2人 | 2-3人 |
| 其它附加特點 | 體積小 | 體積小/APP遠端控制 |
➤ 熱泵熱水器
建議每人用水量抓50L去評估,即80L適用1~2人,110L適用2人,250L適用3~5人,300L適用5~6人。
(建議適用人數以一般淋浴10分鐘計算,不包含泡澡需求)若不知如何挑選,可以參考海爾熱泵選購指南
熱泵熱水器選購指南
➤實體通路
請洽詢各地經銷據點
燃氣/電熱水器經銷據點
➤網路購買
可至以下網路電商平台選購
MOMO
全國電子
特力屋
PCHome
在地經營全台百人專業服務團隊,各地區皆有維修技師到府服務。
免付費服務專線:0800-288-929
官方LINE@:@haierpro
FB粉專:Haier海爾水聯網![]()